Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışmasının Uzaması Hakkında Duyuru (28.03.2024)      Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru (21.03.2024)      SGK Genel Yazı: 5510 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Uygulaması (12.03.2024)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/4, K: 2023/6) (12.03.2024)      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8256) (12.03.2024)      Bazı Nace Kodlarında Güncelleme Yapıldı (07.03.2024)      Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar (07.03.2024)      Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.03.2024)      İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (05.03.2024)      SGK Genelgesi 2024/3 - Asgari Ücret Desteği (01.03.2024)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)
 


...» Vergi Barışı ile İlgili Açıklamalar (05.09.2022)

...» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının uygulanmasına yönelik 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı kararı hakkında açıklamalar… (15.07.2022)

...» BDDK 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararı hakkında açıklamalar (06.07.2022)

...» Finansman Gider Kısıtlaması hakkında açıklamalar (17.05.2021)

...» 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otolarında Gider Kısıtlaması Uygulaması (02.06.2020)

...» Binek Otomobil Giderleri Hakkında (13.12.2019)

...» Defter Tasdikleri Hakkında (21.12.2017)





 

 PRATİK BİLGİLER
...» Yıllar İtibariyle Asgari Ücret Tutarları

    16 YAŞINI DOLDURANLAR  16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR 
RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI YÜRÜRLÜK  TARİHLERİ GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK
30.06.1974 / 14931 01.07.1974  -  31.05.1976 40 1.200 34 1.020
31.05.1976 / 15602 M. 01.06.1976  -  31.12.1977 60 1.800 50 1.500
30.12.1977 / 16155 01.01.1978  -  30.04.1979 110 3.300 70 2.100
30.04.1979 / 16624 01.05.1979  -  30.04.1981 180 5.400 120 3.600
16.04.1981 / 17312 01.05.1981  -  31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690
24.12.1982 / 17908 01.01.1983  -  31.03.1984 540 16.200 370 11.100
31.03.1984 / 18358 01.04.1984  -  30.09.1985 817,5 24.525 562,5 16.875
25.09.1985 / 18879 01.10.1985  -  30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500
27.06.1987 / 19500 01.07.1987  -  30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300
30.06.1988 / 19858 01.07.1988  -  31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850
27.07.1989 / 20234 01.08.1989  -  31.07.1990  7.500 225.000 5.175 155.250
27.07.1990 / 20587 01.08.1990  -  31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750
30.07.1991 / 20945 01.08.1991  -  31.07.1992 26.700 801.000 19.590 587.700
28.07.1992 / 21298 01.08.1992  -  31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900
30.07.1993 / 21653 01.08.1993  -  31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500
10.08.1994 / 22017 01.09.1994  -  31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500
11.08.1995 / 22371 01.09.1995  -  31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
31.07.1996 / 22713 01.08.1996  -  31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000
31.07.1997 / 23066 01.08.1997  -  31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000
31.07.1997 / 23066 01.08.1998  -  31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250
31.12.1998 / 23570 01.01.1999  -  30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750
31.12.1998 / 23570 01.07.1999  -  31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000
31.12.1999 / 23923 01.01.2000  -  30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000
31.12.1999 / 23923